數(shù)據(jù)本地化
業(yè)務(wù)個(gè)性化
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020版)第二十九條之規(guī)定“產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督”。
我司【2023年】危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置情況如下:
序號(hào) | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 2023年產(chǎn)生量 | 2023年處置量 | 委托處置公司 |
1 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.700噸 | 0.700噸 | 山東朋光環(huán)??萍加邢薰荆?jì)南危廢臨30號(hào)) |
2 | 廢清洗劑 | 900-404-06 | 0.100噸 | 0.100噸 | |
3 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 0.700噸 | 0.700噸 | |
4 | 廢棄元器件 | 900-045-49 | 0.010噸 | 0.010噸 | |
5 | 廢無塵紙/布 | 900-041-49 | 0.010噸 | 0.010噸 | |
合計(jì) | 1.520噸 | 1.520噸 |
濟(jì)南有人物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司
2024-01-10